Chiffres-clés de la Caisse de pension
Hitachi Group Caisse de pension – quelques chiffres
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Portefeuille de personnes assurées | |||
| Nombre de personnes assurées actives | 3 366 | 3 195 | 2 994 |
| Nombre de bénéficiaires de rente | 157 | 128 | 109 |
| Total | 3 523 | 3 323 | 3 103 |
| Placements | |||
| Placements de capitaux en mio. de CHF | 921 | 809 | 691 |
| Performance des placements | 6.46% | 7.66% | 6.38% |
| Degré de couverture | |||
| Degré de couverture technique | 120.2% | 119.8% | 119.0% |
| Taux de conversion à 65 ans | 5.10% | 5.10% | 5.25% |
| Rémunération* | 5.60% | 6.50% | 2.00% |
| Taux d’intérêt technique en % | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
* Rémunération du capital épargne auprès de la Caisse de pension: la rémunération est fixée chaque année par le Conseil de fondation. Le Conseil de fondation fixe le taux d’intérêt en tenant compte de la situation financière de la Caisse de pension.