Kennzahlen der Pensionskasse
Die Hitachi Group Pensionskasse in Zahlen
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Versichertenbestand | |||
| Anzahl Aktivversicherte | 3 366 | 3 195 | 2 994 |
| Anzahl Rentner | 157 | 128 | 109 |
| Total | 3 523 | 3 323 | 3 103 |
| Anlagen | |||
| Finanzanlagen in Mio. CHF | 921 | 809 | 691 |
| Performance auf Vermögensanlagen | 6.46% | 7.66% | 6.38% |
| Deckungsgrad | |||
| Technischer Deckungsgrad | 120.2% | 119.8% | 119.0% |
| Umwandlungssatz mit 65 | 5.10% | 5.10% | 5.25% |
| Verzinsung * | 5.60% | 6.50% | 2.00% |
| Technischer Zinssatz in % | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
* Verzinsung des Sparkapitals in der Pensionskasse: Die Verzinsung wird jährlich vom Stiftungsrat festgelegt. Der Stiftungsrat setzt den Zinssatz unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Pensionskasse fest.